| B4600 COLMAR | 570 Ton | Container L: 6,2 m | Engine 127 kW - 2200 Rpm | ||
| B5000 COLMAR | 570 Ton | Container L: 6,2 m | Engine 127 kW - 2200 Rpm | ||
| SB3000/400 COLMAR | 570 Ton | Container L: 6,2 m | Engine 127 kW - 2200 Rpm | ||
| SB5000/700 COLMAR | 570 Ton | Container L: 6,2 m | Engine 127 kW - 2200 Rpm | ||
| SB6200/800 COLMAR | 570 Ton | Container L: 6,2 m | Engine 127 kW - 2200 Rpm | ||
| RAPTOR EUROMEC | 570 Ton | Container L: 6,2 m | Engine 127 kW - 2200 Rpm | ||
| EUROBALER EUROMEC | 570 Ton | Container L: 6,2 m | Engine 127 kW - 2200 Rpm | ||
| B5000 COLMAR Rev. | 570 Ton | Container L: 6,2 m | Engine 127 kW - 2200 Rpm | ||
| SB6200/800 COLMAR Rev. | 570 Ton | Vasca L: 6,2 m | Motore 127 kW - 2200 Rpm | ||





