Mod. C.8.4.RE | Caricatore ELETTRICO Trainato |
|
|
DATI TECNICI | |||
|
|
||
Trazione | a traino | ||
Motore | ELETTRICO | ||
Potenza motore | 37 kW | ||
Rotazione torretta 360° continui | 10 g/1’ | ||
Lunghezza max braccio | 8,20 m | ||
Portata a braccio teso | 1000 kg | ||
Portata max al gancio | 2000 kg | ||
Peso totale in ordine di marcia | 4300 kg | ||
Pneumatici | Tubeless | ||
Accessori | Girevole/ polipo o pinza | ||
|
|
|
Mod. C.8.4.RE | IMMAGINI |
|
|
Dati non vincolanti, con riserva di modifiche.
Le immagini possono differire dalla versione standard.
L’equipaggiamento può essere diverso a seconda del paese di destinazione.