| Mod. C.9.4.P | Umschlagbagger Anhänger | |
|
|
||
| TECHNISCHE DATEN |
|||
| |
|
||
| Hydraulische Pumpenleistung | 70 lt | ||
| Betriebsdruck | 150 BAR | ||
| Motor Leistung | 25 C.V. | ||
| 360 ° endlos Turmdrehung | 11,5 g/1’ | ||
| Fünfte Radstand mit Zähnen eingebettet | Ø 1000 | ||
| Max. Ausladung | 5,43 m | ||
| Max. Hubkraft | 1200 kg | ||
| Max. Kapazität an den Haken | 2000 kg | ||
| Gesamtgewicht im fahrbereiten Zustand | 4350 kg | ||
| Reifen | 11.5/80-15 | ||
| |
||
| Mod. C.9.4.P | GESAMT UND LOAD DIAGRAMM |
|
|
|
||
Angaben unverbindlich, Änderungen vorbehalten.
Abbildungen können von der Standardausführung abweichen.
Die Standardausrüstung und Sonderausrüstung können regional unterschiedlich ausgeführt sein.









