Please update your Flash Player to view content.
| Mod. C.9.4.P | Escavatore Trainato |
|
|
|
||
| DATI TECNICI | |||
| |
|
||
| Portata pompa oleodinamica | 70 lt | ||
| Pressione di lavoro | 150 BAR | ||
| Potenza motore | 25 C.V. | ||
| Rotazione torretta 360° continui | 11,5 g/1’ | ||
| Ralla di base con dentatura incorporata | Ø 1000 | ||
| Lunghezza max braccio | 5,43 m | ||
| Portata a braccio teso | 1200 kg | ||
| Portata max al gancio | 2000 kg | ||
| Peso totale in ordine di marcia | 4350 kg | ||
| Pneumatici | 11.5/80-15 | ||
| |
||
| Mod. C.9.4.P | DIMENSIONI DI INGOMBRO E DIAGRAMMA DI CARICO |
|
|
|
||
Dati non vincolanti, con riserva di modifiche.
Le immagini possono differire dalla versione standard.
L’equipaggiamento può essere diverso a seconda del paese di destinazione.









