| Mod. C.5.4.P | Umschlagbagger Anhänger | |
|
|
||
| TECHNISCHE DATEN |
|||
| |
|
||
| Hydraulische Pumpenleistung | 66 lt | ||
| Betriebsdruck | 150 BAR | ||
| Motor Leistung | 22 C.V. | ||
| 360 ° endlos Turmdrehung | 10 g/1’ | ||
| Fünfte Radstand mit Zähnen eingebettet | Ø 1000 | ||
| Max. Ausladung | 5,55 m | ||
| Max. Hubkraft | 1200 kg | ||
| Max. Kapazität an den Haken | 1900 kg | ||
| Gesamtgewicht im fahrbereiten Zustand | 4150 kg | ||
| Reifen | 11.5/80-15 | ||
| Download Datenblatt im pdf-Format | |
|
| Mod. C.5.4.P | GESAMT UND LOAD DIAGRAMM |
|
|
|
||
Angaben unverbindlich, Änderungen vorbehalten.
Abbildungen können von der Standardausführung abweichen.
Die Standardausrüstung und Sonderausrüstung können regional unterschiedlich ausgeführt sein.









