| Mod. C.3.3.P | Umschlagbagger Anhänger | |
|
|
||
| TECHNISCHE DATEN |
|||
| |
|
||
| Hydraulische Pumpenleistung | 57 lt | ||
| Betriebsdruck | 150 BAR | ||
| Motor Leistung | 18 C.V. | ||
| 360 ° endlos Turmdrehung | 10 g/1’ | ||
| Fünfte Radstand mit Zähnen eingebettet | Ø 880 | ||
| Max. Ausladung | 5,15 m | ||
| Max. Hubkraft | 850 kg | ||
| Max. Kapazität an den Haken | 1250 kg | ||
| Gesamtgewicht im fahrbereiten Zustand | 3750 kg | ||
| Reifen | 10.5/75-15 | ||
| Download Datenblatt im pdf-Format | |
|
| Mod. C.3.3.P | GESAMT UND LOAD DIAGRAMM |
|
|
|
||
Angaben unverbindlich, Änderungen vorbehalten.
Abbildungen können von der Standardausführung abweichen.
Die Standardausrüstung und Sonderausrüstung können regional unterschiedlich ausgeführt sein.









