Please update your Flash Player to view content.
| Mod. C.1.3.P | Caricatore Trainato |
|
|
|
||
| DATI TECNICI | |||
| |
|
||
| Portata pompa oleodinamica | 50 lt | ||
| Pressione di lavoro | 145 BAR | ||
| Potenza motore | 16 C.V. | ||
| Rotazione torretta 360° continui | 10 g/1’ | ||
| Ralla di base con dentatura incorporata | Ø 800 | ||
| Lunghezza max braccio | 4,95 m | ||
| Portata a braccio teso | 650 kg | ||
| Portata max al gancio | 900 kg | ||
| Peso totale in ordine di marcia | 2650 kg | ||
| Pneumatici | 10.5/75-15 | ||
| |
||
| Mod. C.1.3.P | DIMENSIONI DI INGOMBRO E DIAGRAMMA DI CARICO |
|
|
|
||
Dati non vincolanti, con riserva di modifiche.
Le immagini possono differire dalla versione standard.
L’equipaggiamento può essere diverso a seconda del paese di destinazione.









