Please update your Flash Player to view content.
| Mod. C.1.3.P | Umschlagbagger Anhänger | |
|
|
||
| TECHNISCHE DATEN |
|||
| |
|
||
| Hydraulische Pumpenleistung | 50 lt | ||
| Betriebsdruck | 145 BAR | ||
| Motor Leistung | 16 C.V. | ||
| 360 ° endlos Turmdrehung | 10 g/1’ | ||
| Fünfte Radstand mit Zähnen eingebettet | Ø 800 | ||
| Max. Ausladung | 4,95 m | ||
| Max. Hubkraft | 650 kg | ||
| Max. Kapazität an den Haken | 900 kg | ||
| Gesamtgewicht im fahrbereiten Zustand | 2650 kg | ||
| Reifen | 10.5/75-15 | ||
| |
||
| Mod. C.1.3.P | GESAMT UND LOAD DIAGRAMM |
|
|
|
||
Angaben unverbindlich, Änderungen vorbehalten.
Abbildungen können von der Standardausführung abweichen.
Die Standardausrüstung und Sonderausrüstung können regional unterschiedlich ausgeführt sein.









